These are the top eight home sales for Los Angeles, California in February 2022, according to BlockShopper.com.
In February 2022, there were eight homes sold, with a median home sale price of $890,000 in Los Angeles.
Top eight home sales in Los Angeles for February 2022
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Jian Kerendian | 6751 Andover Lane | $2,465,000 |
| Karen L. Karen L. Nakagawa Nakagawa (trust) | 668 Marr St. | $1,240,000 |
| Jack, Tracie Smith Matthew and Bridget Logrande | 719 Legary Place | $1,200,000 |
| Aem Real Estate Investments Inc. | 11610 Paso Robles Ave. | $935,000 |
| Victoria Peterson Peterson (deceased) (trust) | 7731 Amestoy Ave. | $845,000 |
| Timeless Living LLC | 5420 Sylmar Ave. 310 | $790,000 |
| Atocha LLC | 541 104th Place | $612,000 |
| Crest Capital LLC | 1244 75th St. | $605,000 |


